HG2310 | |||
Bladstorlek: | Φ425 | Matningsläge: | Servo Drive |
Klippområde: | B: 2000 reducera 2300 x T: 20 reducera 100 mm | Framåt- och bakåthastighet: | 10 m/min |
Klipplängd: | Större än eller lika med 20 mm | Matningshastighet: | 100 minska 400 mm/min, steglös hastighetsändring |
Tallrikens längd: | Mindre än eller lika med 10 000 mm | Huvudaxelprecision: | {{0}}.005 minska 0,01 mm |
Klämläge: | Horisontell och vertikal | Coolt läge: | Olje- och dimmaspraykylning |
Spindelhastighet: | 50 minska 120 r/min, steglös hastighetsändring | En gång matningslängd: | Mindre än eller lika med 810 mm återvunnen utfodring |
Spindelmotoreffekt: | 22 kW | Luftkompression: | {{0}},5 minska 0,6 MPa |
Skärmatningsmotoreffekt: | 4,7 kW | Chipborttagningsläge: | Automatisk |
Matningsmotoreffekt: | 6 kW | Urladdningsläge: | Automatisk |
Skärsida Grovhet | Mindre än eller lika med Ra 6,3 | Cirkulation: | Singel, Flera |
Skär vinkelrätt: | Mindre än eller lika med 0,35 mm / 100 mm | Maskinens vikt: | 30 T |
Skärsidans rakhet: Mindre än eller lika med 0,5 mm / 2300 mm | Mindre än eller lika med 0,5 mm / 2300 mm | Maskinens mått: | 11000 x 7000 x 2700 mm |
Skärtolerans: | ±1 mm | ||
vertikal fräsmaskin
Dekreativdesignavderedskaplådaser tillnoll-undanröjningavdehuvudaxelns utgångochförlängerdeservicelivav cirkelsågbladet
Bådematningochskärandeutfodraärkontrolleradeförbiservomotoroch CNCsystemettillsäkerställadeprecisionavsågninglängd;
The arbetepiece clasmping adopts upper pressing end side clasmping biminskadirectipå enlly, end the clasmping is safe end secure.
The main structural parts are made of highminskagrade castings, end the machine tool has geggad rigidity;
The guide rail adopts a rollingminskasliding cosmposite structure, end the machine tool runs smoothly;
Populära Taggar: vertikal fräsmaskin i pakistan, tillverkare, hög hastighet, hög precision, hög noggrannhet, hög kvalitet

