specifikationer | Parametrar | Enhet | M250YHAS | |
Bearbetningskapacitet | Arbetsyta på bordet | mm | 500x250 | |
Max Bordsresor | mm | 550 | ||
Max Cross Travel | mm | 280 | ||
Avstånd mellan bordsyta och spindel Cent | mm | 470 | ||
Max bordsbelastning | kg | 300 | ||
Arbetsbänken | Tee Slot (NumberXwidlh) | mm | 14x1 | |
Bordshastighet | m/min | 5-25 | ||
Crossfeed Handratt | 1 grad | mm | 0.02 | |
1 rev | 2.5 | |||
Automatisk sadelkorsning | mm | 0.5-12 | ||
Power Cross Feed | 50HZ | mm | 750 | |
60HZ | 950 | |||
Slipskiva | Slipskiva | mm | 200x17x31.75/32 | |
Spindelhastighet | 50HZ | rpm | 2850 | |
60HZ | 3420 | |||
Övre och nedre struktur | Vertikal handratt | 1 grad | mm | 0.01 |
1 rev | 1.25 | |||
Motorn | Spindelmotor | kw | 1.5 | |
Hydraulisk motor | kw | 0.75 | ||
Dammsamlingsmotor | kw | - | ||
Kylvätskemotor | w | 40 | ||
Korsmatningsmotor | w | 60 | ||
Golvutrymme | mm | 2500x1500x1800 | ||
storlek | Nettovikt | kg | 1000 | |
Bruttovikt | kg | 1100 | ||
Populära Taggar: m250yhar ytslipmaskin, tillverkare, hög hastighet, hög precision, hög noggrannhet, hög kvalitet

