Produktbeskrivning:
Produktionslinjen för spole till spole är att ta bort ytavkolningsskiktet, sprickor och andra defekter genom avrullaren/(betala), plattången, skalningsmaskinen och poleringsmaskinen, gör ytan från svart tråd till ljus tråd.
2.Huvudparametrar:
1、Råmaterial:
lSpecifikations: Φ6-Φ20 mm, valstråd
lMaterialsammansättning:Legerat stål, lagerstål, rostfritt stål och fjäderstål efter glödgning.
lSpolrulle OD: 1500mm
lSpole ID: 900mm
lSpolrulle Höjd:1500mm
lMatningsriktning:Vänster till höger.
Vår max.designade hastighet kan nå 20m/min.
Diameter | diameterskärdjup | fart | produktivitet | Produktivitetsdiagram (ton) | |
(mm) | (mm) | (m/min) | (t/h) | 20 h/d | 26d/m |
6 | 0.2 | 8 | 0.11 | 2.13 | 55.39 |
8 | 0.2 | 10 | 0.24 | 4.73 | 123.11 |
10 | 0.2 | 14 | 0.52 | 10.35 | 269.3 |
12 | 0.5 | 17 | 0.91 | 18.11 | 470.89 |
15 | 0.5 | 15 | 1.25 | 24.96 | 649.21 |
20 | 0.5 | 12 | 1.78 | 35.51 | 923.32 |
Diameter | Diameterskärdjup | fart | produktivitet | Produktivitetsdiagram (ton) | |
(mm) | (mm) | (m/min) | (t/h) | 20 h/d | 26d/m |
6 | 0.5 | 5 | 0.07 | 1.33 | 34.62 |
8 | 0.5 | 6 | 0.14 | 2.84 | 73.86 |
10 | 0.5 | 12 | 0.44 | 8.87 | 230.83 |
12 | 0.5 | 0.80 | 15.98 | 415.49 | |
15 | 0.5 | 13 | 1.08 | 21.64 | 562.65 |
20 | 0.5 | 11 | 1.63 | 32.55 | 846.38 |
Diameter | Diameterskärdjup | fart | produktivitet | Produktivitetsdiagram (ton) | |
(mm) | (mm) | (m/min) | (t/h) | 20 h/d | 26d/m |
6 | 1 | 3 | 0.04 | 0.79 | 20.77 |
8 | 1 | 4 | 0.09 | 1.89 | 49.24 |
10 | 1 | 5 | 0.18 | 3.69 | 96.17 |
12 | 1 | 6 | 0.32 | 6.39 | 166.20 |
15 | 1 | 8 | 0.67 | 13.32 | 346.25 |
20 | 1 | 7 | 1.04 | 20.72 | 538.61 |
För små dia med mer skärdjup är den lätt att brytas, så den måste minska skärhastigheten | |||||
2、Teknisk data
Modell (coil to bar peeling maskin) | KP20 | |
Råmaterial | Råvara dia(mm) | Φ6~Φ20 |
≤1000 | ||
Ythårdhet | ≤HB320 | |
rullestorlek: | ID900mm, OD1500mm, HÖJD≤1500MM, VIKT=1T-2T. | |
Diametertolerans | Indien standard IS3739 Grade 1. | |
Ovalitet | ≤diametertolerans 50 % | |
Material | Legerat stål, lagerstål, rostfritt stål, EN52, EN21-4 | |
Färdig produkt | Diameterskärdjup(bar peeling maskin) | 0.1~0.5mm |
Diameterintervall(mm)(bar peeling maskin) | Φ5.5~Φ19.5mm | |
Diametertolerans(bar peeling maskin) | ≤h10-h11 (hastighet≥ 7m/min),≤h9-h10 (hastighet≤ 7m/min) | |
Ythårdhet(bar peeling maskin) | ||
Ovalitet (mm)(bar peeling maskin) | ≤0.04 | |
Fart(steglös hastighetsjustering m/min) | 1.0~15.0(För mindre diaeller större dia,djupt skärdjup, hög hållfasthet, hög hårdhet,skalningshastighetenbehöver minskas.) Maximal designad hastighet: 20m/min. | |
Verktyg rotationshastighet (steglös hastighet)(r/min) | 900~2500 | |
Huvudmotorkraft för peelingmaskin(kw) | 45 | |
Matningsmotor för skalningsmaskin (kw) | 5.5X2 | |
Motorkraft avhorisontelloch vertikal riktningsmaskin (kw) | 11(för din kännedom) | |
Matningskraft avhorisontelloch vertikal riktningsmaskin (kw) | 1.5(för din kännedom) | |
Motorkraft för avlastningsbordet(kw) | 0.3(för din kännedom) | |
Klipplängd (m) | 3-6m | |
Navrulle antal. | 5 st/8 st | |
Navriktningshastighet | 1-20 meter(steglös), vara i linje med skalningshastighet. | |
Skärhastighet | 4 gånger/per min | |
30kw | ||
Motorkraft för förböjningsmaskin | 3kw | |
Motor effekt av rekyl | 1,5kw | |
Rakhet efter två rullar uträtning mahcine | ≤0,3 mm/m förutom fjäderståleller specialstål. ≤0,6 mm/m endast för fjäderståleller specialstål eller hhög styrka och seghet | |
Anmärkningar: | ||
Anmärkning: om PLC
PLC är tillverkad av Siemens. Med pekskärm kan parametrar ställas in från verktygsuppsättningsdata, varvtal på huvudmotorn, matningshastighet, skärlängd och skärmängd.
PLC: SiemensGenom pekskärmen kan du ställa in skärverktygsdata, värdroterandehastighet, matningshastighet och skärmängd
1.Inmatat material


5. Packning och leverans:



vi har mycket erfarenhet av att exportera transportförpackningar. Med flera skyddsåtgärder:
6. Företagsprofil:


Yantai Haige International Trading Co., Ltd., är ett aktiebolag som är engagerat i att exportera produkter såsom maskiner, pumpar och delar etc. tillverkade i Kina till marknaderna utomlands, som ligger i Laishan-distriktet, Yantai City, Shandong-provinsen, Kina. Vårt företag är baserat på tillverkningsanläggningen Yantai Haige Machine Tools Co., Ltd och Yantai Hangjian Refined Special Steel Equipment Co., Ltd. som fokuserar på tillverkning av många typer av metallbearbetningsutrustning. Arean av fabriken är cirka 10 000 kvadratmeter. Det finns hundra sextio staber som arbetar i fabriken, inklusive 14 stavar med fokus på R&D.


Vi har exporterat olika produkter som mestadels är maskiner och maskindelar till många länder. Vi kan ge snabb utomeuropeisk service. Vi är exklusiv agent för Yantai Volm Vacuum Technology Co., Ltd., som fokuserar på tillverkning av olika vakuumpumpar, vi representerar deras verksamhet på internationella marknader. Vi är också utsedda att vara den enda försäljningsagenten för Shandong Gexin Machinery Manufacturing Co., Ltd. för sina produkter och maskin för rotationsgjutning. Vi fokuserar på kvaliteten på de produkter vi säljer, vi välkomnar dig till vår anläggning och hoppas att få nöjet att ge dig de perfekta produkterna och bästa tjänsterna.
7. Kundbesök:

8. Utställning:

9. Certifikat:

10. kundtjänst:
1Gratis kvalitetsgarantiperiod i 12 månader, förutom slitdelar.
5. Våra ingenjörer kan erbjuda utlandsservice, inklusive vägledning av installation, driftsättning, utbildning, etc, om våra kunder behöver.
11. Vanliga frågor:
1. När är leveranstiden? Leverans sker mellan 15 och 20 dagar från beställningsdatum. Snabbare leveranstid kan ordnas vid behov.2. Har du någon MOQ-gräns? Ja det beror på produkternas storlek och produktionsprocess.3. Vad är din betalningsmetod? Paypal, T/T, L/C, Western Unions, är tillgängliga.
Populära Taggar: spole till stång/spole peeling och riktningsmaskin kp20(5,5-20mm), tillverkare, hög hastighet, hög precision, hög noggrannhet, hög kvalitet, barskalningsmaskinkapacitet, barskalningsmaskin repeterbarhet, kostnadseffektiv barskalningsmaskin, tunga barskalningsmaskin, industrilagningsmaskin, Precision Bar Peeling Machine

